 
					| コース名 | レベル | 全長 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pコース | 中級 | 460m | 中級者向け非圧雪エリア | 
| 2 | Aコース | 中級 | 940m | 広々とした斜面で、太平洋を一望できる中級者向けパラダイスコース | 
| 3 | Bコース | 上級 | 640m | 県内随一の斜面Bコース! エキスパートにはたまらないスリリングなコース | 
| 4 | Cコース | 上級 | 460m | Bコースから続く35度の非圧雪コース。こぶ斜面もあり | 
| 5 | Dコース | 上級 | 570m | パウダーの醍醐味! 降雪時には膝パウの非圧雪コース。平均斜度35度を駆け降りる! | 6 | Eコース | 上級 | 660m | 仙台・松島を望む、蔵王とパウダースノーを満喫できる上級コース | 
| 7 8 | エプロン | 初級 | 800m | 林間から広々としたゲレンデへ抜ける緩やかでのんびりとスキーができるコース | 
| 9 | ファミリーコース | 初級 | 560m | 平均斜度12度のビギナー向けゲレンデ。初心者の練習に最適 | 
| 10 | フリーエリア | - | - | 非圧雪のフリーエリア | 
| 11 | キッズパーク | - | - | 無料でソリ遊び・雪遊びが楽しめる大人気のキッズ専用エリア。天気の良い日にはエアー滑り台も! | 
 
							 
							 
							 
							| リフト名 | 対象 | 乗車定員 | 長さ | 
|---|---|---|---|
| ファミリーリフト | 初級者向け | 2人乗り | 540m | 
| クワッドリフト | 初・中級者向け | 4人乗り | 680m | 
| 第二リフト | 中・上級者向け | 2人乗り | 610m | 
| 第三リフト | 上級者向け | 2人乗り | 530m |